Vytvorili sme pre Vás porovnávacie tabuľky kvalitatívnych parametrov konvenčných typov svietidiel a LED svietidiel z tejto série. Porovnanie sa zameriava na približne rovnaké množsto svetelného toku vyžiareného zo svietidla pri nižšej spotrebe energie, a teda celkového merného výkonu. Zohľadňuje sa pritom aj celková účinnosť svietidla, životnosť jednotlivých prvkov, v neposlednom rade úroveň oslnenia a iné vlastnosti, ktoré sú odrazom kvality svietidiel.
Typ svietidla a svetelného zdroja | Kompaktná žiarivka 2x18W, ECG | LED SEGON |
Príkon svetelného zdroja | 2x18W (36W) | 16W |
Príkon celého svietidla | 48W | 18W |
Svetelný tok svetelného zdroja | 2400lm (2x1200lm) | 2300lm |
Svetelný tok svietidla | 1630lm | 1900lm |
Účinnosť svietidla | 68% | 83% |
Merný výkon svietidla | 34lm/W | 106lm/W |
Teplota chromatickosti | 4000K | 4000K |
Životnosť svetelného zdroja | 10 000h | 50 000h |
Životnosť predradníka/napájača | 50 000h | 50 000h |
UGR (oslnenie) | < 25 | < 19 |
Nevýhody | UV, ortuť, náklady na údržbu | neznáme |
Typ svietidla a svetelného zdroja | Lineárna žiarivka 4x14W, ECG | LED SELENA |
Príkon svetelného zdroja | 4x14W (56W) | 35W |
Príkon celého svietidla | 76W | 39W |
Svetelný tok svetelného zdroja | 4800lm (4x1200lm) | 5100lm |
Svetelný tok svietidla | 2800lm | 4350lm |
Účinnosť svietidla | 58% | 85% |
Merný výkon svietidla | 37lm/W | 112lm/W |
Teplota chromatickosti | 4000K | 4000K |
Životnosť svetelného zdroja | 24 000h | 50 000h |
Životnosť predradníka/napájača | 50 000h | 50 000h |
UGR (oslnenie) | < 25 | < 19 |
Nevýhody | UV, ortuť, náklady na údržbu | neznáme |
Typ svietidla a svetelného zdroja | Metalhalogenidová výbojka 400W | LED ARKTUR SQUARE |
Príkon svetelného zdroja | 400W | 200W |
Príkon celého svietidla | 480W | 214W |
Svetelný tok svetelného zdroja | 35 000lm | 29 000lm |
Svetelný tok svietidla | 29 400lm | 27 400lm |
Účinnosť svietidla | 84% | 93% |
Merný výkon svietidla | 61,25lm/W | 126m/W |
Teplota chromatickosti | 4200K | 4000K |
Životnosť svetelného zdroja | 10 000h | 60 000h |
Životnosť predradníka/napájača | 60 000h | 60 000h |
UGR (oslnenie) | < 28 | < 19 |
CRI (Ra) | > 65 | > 70 |
Nevýhody | dlhý štart, ortuť, náklady na údržbu | neznáme |
Náš nový Katalóg Silverline 2016/2017 je Vám k dispozícii na všetkých pobočkách Schrack Technik STORE. Môžete si ho ale prelistovať aj v pohodlí Vášho domova či kancelárie a to v tlačenej, ako aj v interaktívnej verzii. Doručíme Vám ho samozrejme ZDARMA.